CloudCC CRM
用户
¥ 240/user/年
¥ 120,000.00
可增购配额
| 资源类型 | 已包含资源 | 规格 | 增购资源包规格 | 单价/年(¥) | 单价/月(¥) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据存储 | 10万条记录+1万条×用户数 | 记录数 | 5万条记录 | 240 | 30 |
|
| 文件存储 | 500MB+250MB×用户数 | 1000MB/GB | 5GB | 360 | 30 |
|
| 自定义对象 | 100个 | 个 | 10个 | 1800 | 150 |
|
| 字段跟踪对象 | 5个 | 个 | 5个 | 3600 | 300 |
|
| 普通工作流规则对象 | 20个 | 个 | 5个 | 300 | 25 |
|
| 周期性工作流组织 | 5个 | 个 | 5个 | 1200 | 100 |
|
| 共享规则对象 | 15个 | 个 | 5个 | 300 | 25 |
|
| 定时作业 | 10个 | 个 | 5个 | 1200 | 100 |
|
| 工商认证(普通接口) | 0次 | 次 | 5万次 | 6000 | 500 |
|
| 工商认证(高级接口) | 0次 | 次 | 5万次 | 9000 | 750 |
|
| 触发器 | 100个 | 个 | 5个 | 2400 | 200 |
|
| 自定义类 | 50个 | 个 | 5个 | 2400 | 200 |
|
| 定时类 | 5个 | 个 | 5个 | 3600 | 300 |
|
| API调用次数/24小时 | 10万次/24小时 | 次 | 1万次/24小时 | 360 | 50 |
|
| 微贴/微贴跟踪 | 10万条/组织+1万条×用户 | 微贴数量 | 5万条记录 | 120 | 10 |
|
| 审计日志 | 保留最近12个月 | 记录时长 | 增强审计(18个月) | 24000 | 2000 |
资源总数汇总
增购内容
CloudCC CRM - 增购配额